| 聯系電話:0516-88921185 | ||||
| 序號 | 報考崗位 | 面試證號 | 面試成績 | 總成績 |
| 1 | 設備保障 | 2407060101 | 71.74 | 57.70 |
| 2 | 設備保障 | 2407060102 | 75.04 | 62.83 |
| 3 | 設備保障 | 2407060103 | 70.46 | 57.17 |
| 4 | 設備保障 | 2407060104 | 70.76 | 62.07 |
| 5 | 設備保障 | 2407060105 | 73.52 | 63.24 |
| 6 | 設備保障 | 2407060106 | 71.26 | 59.49 |
| 7 | 設備保障 | 2407060107 | 70.62 | 58.80 |
| 8 | 設備保障 | 2407060108 | 73.92 | 61.98 |
| 9 | 設備保障 | 2407060109 | 63.6 | 53.26 |
| 10 | 設備保障 | 2407060110 | 67.84 | 57.64 |
| 11 | 設備保障 | 2407060111 | 71.28 | 60.10 |
| 12 | 設備保障 | 2407060112 | 72.88 | 59.99 |
| 13 | 水務生產 | 2407060113 | 73.04 | 61.80 |
| 14 | 水務生產 | 2407060114 | 70.32 | 55.60 |
| 15 | 工程技術 | 2407060115 | 71.82 | 63.78 |
| 16 | 工程技術 | 2407060116 | 缺考 | 27.40 |
| 17 | 工程技術 | 2407060117 | 71.28 | 62.73 |
| 18 | 工程技術 | 2407060118 | 69.64 | 64.56 |
| 19 | 工程技術 | 2407060119 | 77.98 | 70.16 |
| 20 | 工程技術 | 2407060120 | 73.82 | 65.02 |
| 21 | 水質檢測 | 2407060121 | 67.96 | 53.21 |
| 22 | 水質檢測 | 2407060122 | 72.8 | 57.36 |
| 23 | 水質檢測 | 2407060123 | 68.3 | 59.36 |
| 24 | 財務 | 2407060124 | 72.84 | 65.67 |
| 25 | 財務 | 2407060125 | 缺考 | 27.95 |
| 26 | 財務 | 2407060126 | 75.68 | 65.87 |
| 27 | 后勤保障 | 2407060127 | 76.78 | 66.70 |
| 28 | 后勤保障 | 2407060128 | 74.02 | 67.41 |
| 29 | 后勤保障 | 2407060129 | 76.62 | 67.90 |
| 30 | 后勤保障 | 2407060130 | 73.84 | 69.45 |
| 31 | 后勤保障 | 2407060131 | 77.34 | 68.73 |
| 32 | 后勤保障 | 2407060132 | 75.38 | 65.78 |


Copyright 2020 版權所有 新沂市東隴海人才交流服務有限公司 蘇ICP備20016149號-1
地址:江蘇省新沂市鐘吾路51號 EMAIL:2436751601@qq.com
歡迎關注
歡迎添加