| 序號 | 崗位代碼 | 考號 | 筆試成績 |
| 1 | 001 | 2112261310 | 61.5 |
| 2 | 001 | 2112261311 | 49.5 |
| 3 | 001 | 2112261312 | 53.8 |
| 4 | 001 | 2112261313 | 55.2 |
| 5 | 001 | 2112261314 | 42 |
| 6 | 001 | 2112261315 | 54 |
| 7 | 001 | 2112261316 | 58.2 |
| 8 | 001 | 2112261317 | 50.9 |
| 9 | 001 | 2112261318 | 50.6 |
| 10 | 001 | 2112261319 | 54.2 |
| 11 | 001 | 2112261320 | 60.2 |
| 12 | 002 | 2112261301 | 50.9 |
| 13 | 002 | 2112261302 | 51 |
| 14 | 002 | 2112261303 | 58.5 |
| 15 | 002 | 2112261304 | 63.8 |
| 16 | 002 | 2112261305 | 59 |
| 17 | 002 | 2112261306 | 47.9 |
| 18 | 002 | 2112261307 | 55.4 |
| 19 | 002 | 2112261308 | 56 |
| 20 | 002 | 2112261309 | 49.2 |


Copyright 2020 版權所有 新沂市東隴海人才交流服務有限公司 蘇ICP備20016149號-1
地址:江蘇省新沂市鐘吾路51號 EMAIL:2436751601@qq.com
歡迎關注
歡迎添加