新沂市2022年部分單位補充招聘勞務派遣工作人員筆試成績公示已結束,根據筆試成績從高分到低分的順序,按不超過擬聘用人數1:3的比例確定參加資格復審的人選(末位成績并列的,一并參加),進入資格復審的人員名單附后(見附件)。現將資格復審有關事項通知如下:
一、復審時間及地點
時間:2022年11月02日(上午8:30-12:00,下午14:00-17:30)
地點:新沂市正和人力資源有限公司(新沂市四華里中巷44號,環保局西隔壁)
二、須提供的材料
本人二代身份證原件及復印件、畢業證原件及復印件、學位證原件及復印件、《教育部學歷證書電子注冊備案表》。以上復印件均為一份。
三、注意事項
(一)須在指定時間內前來資格復審,否則視為自動放棄選聘資格。
(二)資格復審時所提供的材料須齊全、真實、有效,與網上報名時所填寫的一致。材料不齊或弄虛作假者,取消面試資格。
(三)確因特殊原因不能到場資格復審的,可委托辦理復審(除以上規定的材料外,還需受委托人身份證原件、復印件)。
(四)資格復審合格人員,繳納面試費100元。
(五)通過資格復審的人選領取《面試通知書》。
四、特別提醒
請各位考生密切關注并每天登陸新沂好就業網站(http://www.kuaidi198.com/ )查閱招聘進程,同時保持報名時填寫的手機通訊暢通。
咨詢電話:0516-88982862
附件:新沂市2022年部分單位補充招聘勞務派遣工作人員名單
序號 | 考生姓名 | 性別 | 報考崗位 | 崗位代碼 | 筆試準考證號 |
1 | 孫辰辰 | 男 | 網格化服務管理中心專職社工 | 0101 | 2210300113 |
2 | 李克釗 | 男 | 網格化服務管理中心專職社工 | 0101 | 2210300108 |
3 | 黃堯 | 男 | 網格化服務管理中心專職社工 | 0101 | 2210300106 |
4 | 宋毅 | 男 | 網格化服務管理中心專職社工 | 0102 | 2210300316 |
5 | 冷二鵬 | 男 | 網格化服務管理中心專職社工 | 0102 | 2210300219 |
6 | 楊梓豪 | 男 | 網格化服務管理中心專職社工 | 0102 | 2210300428 |
7 | 郭權君 | 男 | 網格化服務管理中心專職社工 | 0102 | 2210300208 |
8 | 李昂 | 男 | 網格化服務管理中心專職社工 | 0102 | 2210300220 |
9 | 高梓凈 | 男 | 網格化服務管理中心專職社工 | 0102 | 2210300204 |
10 | 彭鯤鵬 | 女 | 網格化服務管理中心專職社工 | 0102 | 2210300309 |
11 | 陳澤政 | 男 | 網格化服務管理中心專職社工 | 0102 | 2210300127 |
12 | 韋艷 | 女 | 網格化服務管理中心專職社工 | 0102 | 2210300402 |
13 | 王作領 | 男 | 信訪接待 | 0201 | 2210300630 |
14 | 張益萁 | 男 | 信訪接待 | 0201 | 2210300706 |
15 | 黨丹雪 | 女 | 信訪接待 | 0201 | 2210300526 |
16 | 馮大云 | 男 | 技術人員 | 0301 | 2210300712 |
17 | 吳凡 | 男 | 技術人員 | 0301 | 2210300802 |
18 | 江益浩 | 男 | 技術人員 | 0301 | 2210300717 |
19 | 徐晨 | 男 | 技術人員 | 0301 | 2210300806 |
20 | 馬振京 | 男 | 技術人員 | 0301 | 2210300722 |
21 | 余昊霖 | 男 | 技術人員 | 0301 | 2210300808 |
22 | 余金梅 | 女 | 輔助統計員 | 0401 | 2210301107 |
23 | 朱晴晴 | 女 | 輔助統計員 | 0401 | 2210301122 |
24 | 佟飛 | 男 | 輔助統計員 | 0401 | 2210301016 |
25 | 陳偉 | 女 | 輔助統計員 | 0401 | 2210300822 |
26 | 蔣青赟 | 女 | 輔助統計員 | 0401 | 2210300917 |
27 | 胡甜甜 | 女 | 輔助統計員 | 0401 | 2210300912 |
28 | 張力文 | 女 | 輔助統計員 | 0401 | 2210301111 |
29 | 蔡翠 | 女 | 輔助統計員 | 0401 | 2210300813 |
30 | 陳萍 | 女 | 輔助統計員 | 0401 | 2210300820 |
31 | 胡敏 | 女 | 輔助統計員 | 0401 | 2210300911 |
32 | 王甜甜 | 女 | 輔助統計員 | 0401 | 2210301021 |
33 | 張一凡 | 男 | 輔助統計員 | 0401 | 2210301118 |
34 | 曹子凡 | 女 | 輔助統計員 | 0401 | 2210300818 |
35 | 黃兆鑫 | 女 | 輔助統計員 | 0401 | 2210300915 |
36 | 史超 | 男 | 輔助統計員 | 0401 | 2210301007 |
37 | 舒童 | 女 | 輔助統計員 | 0401 | 2210301010 |
38 | 張同新 | 男 | 輔助統計員 | 0401 | 2210301115 |
39 | 馮浩然 | 男 | 綜合管理 | 0501 | 2210301205 |
40 | 李金宇 | 男 | 綜合管理 | 0501 | 2210301216 |
41 | 馬貴州 | 男 | 綜合管理 | 0501 | 2210301219 |


Copyright 2020 版權所有 新沂市東隴海人才交流服務有限公司 蘇ICP備20016149號-1
地址:江蘇省新沂市鐘吾路51號 EMAIL:2436751601@qq.com
歡迎關注
歡迎添加