聯系電話:0516-88895602
序號 | 面試準考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 |
1 | 2007260101 | 79 | 73.2 | 76.1 |
2 | 2007260102 | 77.5 | 75 | 76.25 |
3 | 2007260103 | 76.5 | 74 | 75.25 |
4 | 2007260104 | 76.5 | 78.4 | 77.45 |
5 | 2007260105 | 76.5 | 74.2 | 75.35 |
6 | 2007260106 | 76.5 | 70.4 | 73.45 |
7 | 2007260107 | 76 | 67.8 | 71.9 |
8 | 2007260108 | 75.5 | 74.8 | 75.15 |
9 | 2007260109 | 75.5 | 72.6 | 74.05 |
10 | 2007260110 | 75.5 | 70.2 | 72.85 |
11 | 2007260111 | 75 | 74.6 | 74.8 |
12 | 2007260112 | 74 | 76 | 75 |
13 | 2007260113 | 74 | 72.4 | 73.2 |
14 | 2007260114 | 73.5 | 74.4 | 73.95 |
15 | 2007260115 | 72.5 | 74 | 73.25 |
16 | 2007260116 | 71.5 | 69.6 | 70.55 |
17 | 2007260117 | 71.5 | 69.6 | 70.55 |
18 | 2007260118 | 71.5 | 76.2 | 73.85 |
19 | 2007260119 | 71 | 73.4 | 72.2 |
20 | 2007260120 | 71 | 68 | 69.5 |
21 | 2007260121 | 71 | 69.8 | 70.4 |
22 | 2007260122 | 71 | 74.8 | 72.9 |
備注:總成績=筆試成績*50%+面試成績*50%


Copyright 2020 版權所有 新沂市東隴海人才交流服務有限公司 蘇ICP備20016149號-1
地址:江蘇省新沂市鐘吾路51號 EMAIL:2436751601@qq.com
歡迎關注
歡迎添加