根據《新沂市2020年公開招聘勞務派遣教師公告》要求,現將擬聘用人員名單進行公示,公示時間為3個工作日(2020年11月2日至2020年11月4日)。公示期間如有異議,請于11月4日17:30前與新沂市正和人力資源有限公司聯系,要求舉報者署真實姓名,并提供具體聯系方式和必要的調查線索,以便核查。選崗通知將于近期發布,請擬聘用人員近期密切關注新沂市人力資源服務產業園(網址:http://www.kuaidi198.com/)、“新沂人社在線”微信公眾號,保持聯系方式暢通,以便通知選崗。
監督舉報電話:0516-88982862
新沂市正和人力資源有限公司
2020年11月2日
序號 | 姓名 | 性別 | 報考崗位 | 崗位代碼 |
1 | 孟凡 | 女 | 初中語文教師 | 0101 |
2 | 許小燕 | 女 | 初中語文教師 | 0101 |
3 | 田林林 | 女 | 初中數學教師A組 | 0102 |
4 | 王建峰 | 男 | 初中數學教師A組 | 0102 |
5 | 楊琳 | 女 | 初中數學教師B組 | 0103 |
6 | 劉一力 | 女 | 初中數學教師B組 | 0103 |
7 | 劉芬 | 女 | 初中英語教師A組 | 0104 |
8 | 陳靜 | 女 | 初中英語教師A組 | 0104 |
9 | 唐淑媛 | 女 | 初中英語教師B組 | 0105 |
10 | 邵煒 | 女 | 初中英語教師B組 | 0105 |
11 | 陳星 | 男 | 初中物理教師 | 0106 |
12 | 韓慧欣 | 女 | 初中政治教師 | 0108 |
13 | 高小蕊 | 女 | 初中歷史教師 | 0109 |
14 | 聞惠璇 | 女 | 初中歷史教師 | 0109 |
15 | 岳榮華 | 女 | 初中生物教師 | 0110 |
16 | 劉陽 | 男 | 初中音樂教師 | 0111 |
17 | 侯潔 | 女 | 初中音樂教師 | 0111 |
18 | 初忠凱 | 男 | 初中體育教師 | 0112 |
19 | 路浩瑩 | 女 | 初中體育教師 | 0112 |
20 | 郝建榮 | 女 | 初中美術教師 | 0113 |
21 | 張霄 | 女 | 初中美術教師 | 0113 |
22 | 王浩成 | 男 | 初中美術教師 | 0113 |
23 | 張玉 | 女 | 初中美術教師 | 0113 |
24 | 王錦 | 女 | 初中美術教師 | 0113 |
25 | 楊凡凡 | 女 | 初中美術教師 | 0113 |
26 | 高志偉 | 男 | 初中美術教師 | 0113 |
27 | 楊亮 | 男 | 初中信息技術教師 | 0114 |
28 | 尹雙雙 | 女 | 小學語文教師A組 | 0201 |
29 | 朱金會 | 女 | 小學語文教師A組 | 0201 |
30 | 陳磊 | 女 | 小學語文教師A組 | 0201 |
31 | 吳香梅 | 女 | 小學語文教師A組 | 0201 |
32 | 喬綠蔭 | 女 | 小學語文教師A組 | 0201 |
33 | 朱李靜 | 女 | 小學語文教師A組 | 0201 |
34 | 劉彤 | 女 | 小學語文教師A組 | 0201 |
35 | 馬蓮 | 女 | 小學語文教師A組 | 0201 |
36 | 吳孟宇 | 女 | 小學語文教師A組 | 0201 |
37 | 李冠華 | 女 | 小學語文教師A組 | 0201 |
38 | 張敏 | 女 | 小學語文教師A組 | 0201 |
39 | 王菊 | 女 | 小學語文教師A組 | 0201 |
40 | 朱文靜 | 女 | 小學語文教師B組 | 0202 |
41 | 王楠 | 女 | 小學語文教師B組 | 0202 |
42 | 龐小歡 | 女 | 小學語文教師B組 | 0202 |
43 | 王佩婷 | 女 | 小學語文教師B組 | 0202 |
44 | 徐振寧 | 男 | 小學語文教師B組 | 0202 |
45 | 王夢穎 | 女 | 小學語文教師B組 | 0202 |
46 | 江蒙蒙 | 女 | 小學語文教師B組 | 0202 |
47 | 喬艷 | 女 | 小學語文教師B組 | 0202 |
48 | 許夢琦 | 女 | 小學語文教師B組 | 0202 |
49 | 崔揚 | 女 | 小學語文教師B組 | 0202 |
50 | 王紫衣 | 女 | 小學語文教師B組 | 0202 |
51 | 徐盼 | 女 | 小學語文教師B組 | 0202 |
52 | 薄夢蕾 | 女 | 小學語文教師C組 | 0203 |
53 | 張文文 | 女 | 小學語文教師C組 | 0203 |
54 | 許滿 | 女 | 小學語文教師C組 | 0203 |
55 | 胡元元 | 女 | 小學語文教師C組 | 0203 |
56 | 湯慧 | 女 | 小學語文教師C組 | 0203 |
57 | 張燕蓉 | 女 | 小學語文教師C組 | 0203 |
58 | 王雪晴 | 女 | 小學語文教師C組 | 0203 |
59 | 姚京龍 | 男 | 小學語文教師C組 | 0203 |
60 | 王姍 | 女 | 小學語文教師C組 | 0203 |
61 | 張艷 | 女 | 小學語文教師C組 | 0203 |
62 | 王妍 | 女 | 小學語文教師C組 | 0203 |
63 | 郭欣雨 | 女 | 小學語文教師C組 | 0203 |
64 | 王敏 | 女 | 小學數學教師A組 | 0204 |
65 | 宋劉平 | 女 | 小學數學教師A組 | 0204 |
66 | 姜鑫 | 女 | 小學數學教師A組 | 0204 |
67 | 高潮 | 男 | 小學數學教師A組 | 0204 |
68 | 周雅菁 | 女 | 小學數學教師A組 | 0204 |
69 | 吳煥 | 女 | 小學數學教師A組 | 0204 |
70 | 徐艷如 | 女 | 小學數學教師A組 | 0204 |
71 | 包玉含 | 女 | 小學數學教師A組 | 0204 |
72 | 曹一 | 男 | 小學數學教師A組 | 0204 |
73 | 陳琳 | 女 | 小學數學教師A組 | 0204 |
74 | 張靖崎 | 女 | 小學數學教師A組 | 0204 |
75 | 劉庭君 | 女 | 小學數學教師B組 | 0205 |
76 | 魯曼 | 女 | 小學數學教師B組 | 0205 |
77 | 劉云云 | 女 | 小學數學教師B組 | 0205 |
78 | 張大亨 | 男 | 小學數學教師B組 | 0205 |
79 | 潘婷 | 女 | 小學數學教師B組 | 0205 |
80 | 曹玲 | 女 | 小學數學教師B組 | 0205 |
81 | 韓巧 | 女 | 小學數學教師B組 | 0205 |
82 | 王艷 | 女 | 小學數學教師B組 | 0205 |
83 | 陳婷 | 女 | 小學數學教師B組 | 0205 |
84 | 王艷雨 | 女 | 小學數學教師B組 | 0205 |
85 | 寇灣 | 女 | 小學數學教師B組 | 0205 |
86 | 伏曉 | 女 | 小學數學教師C組 | 0206 |
87 | 李丹 | 女 | 小學數學教師C組 | 0206 |
88 | 劉蘇銳 | 男 | 小學數學教師C組 | 0206 |
89 | 劉丹丹 | 女 | 小學數學教師C組 | 0206 |
90 | 葛艷 | 女 | 小學數學教師C組 | 0206 |
91 | 顏妍 | 女 | 小學數學教師C組 | 0206 |
92 | 婁曼曼 | 女 | 小學數學教師C組 | 0206 |
93 | 王秋收 | 女 | 小學數學教師C組 | 0206 |
94 | 袁榮 | 女 | 小學數學教師C組 | 0206 |
95 | 張晨 | 女 | 小學數學教師C組 | 0206 |
96 | 李偉琳 | 女 | 小學英語教師 | 0207 |
97 | 陳春艷 | 女 | 小學英語教師 | 0207 |
98 | 楊雪靜 | 女 | 小學英語教師 | 0207 |
99 | 王龍龍 | 女 | 小學英語教師 | 0207 |
100 | 婁小穎 | 女 | 小學英語教師 | 0207 |
101 | 劉振宇 | 男 | 小學英語教師 | 0207 |
102 | 陸園月 | 女 | 小學英語教師 | 0207 |
103 | 易珮 | 女 | 小學英語教師 | 0207 |
104 | 陸美彤 | 女 | 小學英語教師 | 0207 |
105 | 周倩 | 女 | 小學科學教師 | 0208 |
106 | 方倩 | 女 | 小學科學教師 | 0208 |
107 | 沙鳳隱 | 女 | 小學科學教師 | 0208 |
108 | 李丹丹 | 女 | 小學科學教師 | 0208 |
109 | 陳猛 | 男 | 小學科學教師 | 0208 |
110 | 袁茹 | 女 | 小學科學教師 | 0208 |
111 | 胡加偉 | 男 | 小學科學教師 | 0208 |
112 | 段山會 | 女 | 小學音樂教師 | 0209 |
113 | 王子璇 | 女 | 小學音樂教師 | 0209 |
114 | 王蕊 | 女 | 小學音樂教師 | 0209 |
115 | 張雨薇 | 女 | 小學音樂教師 | 0209 |
116 | 王嚴 | 女 | 小學音樂教師 | 0209 |
117 | 陳永倫 | 男 | 小學音樂教師 | 0209 |
118 | 楊大榮 | 女 | 小學音樂教師 | 0209 |
119 | 戚瑋 | 女 | 小學音樂教師 | 0209 |
120 | 趙宵雅 | 女 | 小學音樂教師 | 0209 |
121 | 沈陽 | 男 | 小學體育教師 | 0210 |
122 | 陳燕 | 女 | 小學體育教師 | 0210 |
123 | 黃子健 | 男 | 小學體育教師 | 0210 |
124 | 蔣小青 | 女 | 小學體育教師 | 0210 |
125 | 楊雨璇 | 女 | 小學美術教師 | 0211 |
126 | 張欣悅 | 女 | 小學美術教師 | 0211 |
127 | 沈雪晨 | 女 | 小學美術教師 | 0211 |
128 | 曹肖忍 | 女 | 小學美術教師 | 0211 |
129 | 陳雨婷 | 女 | 小學美術教師 | 0211 |
130 | 吳越 | 女 | 小學美術教師 | 0211 |
131 | 黃藝琳 | 女 | 小學美術教師 | 0211 |
132 | 張鑫迪 | 女 | 小學美術教師 | 0211 |
133 | 李泉 | 男 | 小學美術教師 | 0211 |
134 | 李海燕 | 女 | 小學美術教師 | 0211 |
135 | 許永會 | 女 | 小學美術教師 | 0211 |
136 | 顏俊儒 | 男 | 小學美術教師 | 0211 |
137 | 鮑禹諾 | 女 | 幼兒園教師A組 | 0301 |
138 | 馬強 | 男 | 幼兒園教師A組 | 0301 |
139 | 郝潔潔 | 女 | 幼兒園教師A組 | 0301 |
140 | 杜思思 | 女 | 幼兒園教師A組 | 0301 |
141 | 晁成鳳 | 女 | 幼兒園教師A組 | 0301 |
142 | 薄夢娜 | 女 | 幼兒園教師A組 | 0301 |
143 | 杜丹 | 女 | 幼兒園教師A組 | 0301 |
144 | 季維娜 | 女 | 幼兒園教師A組 | 0301 |
145 | 朱曦璇 | 女 | 幼兒園教師A組 | 0301 |
146 | 盧美玉 | 女 | 幼兒園教師A組 | 0301 |
147 | 伏宇 | 男 | 幼兒園教師A組 | 0301 |
148 | 邵永樂 | 女 | 幼兒園教師B組 | 0302 |
149 | 韓涵 | 女 | 幼兒園教師B組 | 0302 |
150 | 何雨堯 | 女 | 幼兒園教師B組 | 0302 |
151 | 吳思 | 女 | 幼兒園教師B組 | 0302 |
152 | 任倩 | 女 | 幼兒園教師B組 | 0302 |
153 | 譚潔 | 女 | 幼兒園教師B組 | 0302 |
154 | 孫芷若 | 女 | 幼兒園教師B組 | 0302 |
155 | 竇晗晗 | 女 | 幼兒園教師B組 | 0302 |
156 | 武孟潔 | 女 | 幼兒園教師B組 | 0302 |
157 | 王夢婷 | 女 | 幼兒園教師B組 | 0302 |
158 | 陸純純 | 女 | 幼兒園教師B組 | 0302 |
159 | 竇晗毓 | 女 | 幼兒園教師B組 | 0302 |
160 | 周娜 | 女 | 幼兒園教師B組 | 0302 |
161 | 吳申 | 女 | 幼兒園教師B組 | 0302 |
162 | 田夢 | 女 | 幼兒園教師C組 | 0303 |
163 | 胡春嬌 | 女 | 幼兒園教師C組 | 0303 |
164 | 紀夢凡 | 女 | 幼兒園教師C組 | 0303 |
165 | 吳雨辰 | 女 | 幼兒園教師C組 | 0303 |
166 | 史彤彤 | 女 | 幼兒園教師C組 | 0303 |
167 | 李靜 | 女 | 幼兒園教師C組 | 0303 |
168 | 徐薇 | 女 | 幼兒園教師C組 | 0303 |
169 | 李優先 | 女 | 幼兒園教師C組 | 0303 |
170 | 王繪鈞 | 女 | 幼兒園教師C組 | 0303 |
171 | 陸美青 | 女 | 幼兒園教師C組 | 0303 |
172 | 朱蓓壘 | 女 | 幼兒園教師C組 | 0303 |
173 | 錢偉 | 女 | 幼兒園教師C組 | 0303 |
174 | 顏曉 | 女 | 幼兒園教師C組 | 0303 |
175 | 何瑞芳 | 女 | 幼兒園教師D組 | 0304 |
176 | 王馨苑 | 女 | 幼兒園教師D組 | 0304 |
177 | 張絲怡 | 女 | 幼兒園教師D組 | 0304 |
178 | 李衛婷 | 女 | 幼兒園教師D組 | 0304 |
179 | 戴巧玲 | 女 | 幼兒園教師D組 | 0304 |
180 | 張毅 | 男 | 幼兒園教師D組 | 0304 |
181 | 朱琦 | 女 | 幼兒園教師D組 | 0304 |
182 | 萬月婷 | 女 | 幼兒園教師D組 | 0304 |
183 | 相雪華 | 女 | 幼兒園教師D組 | 0304 |
184 | 段重陽 | 男 | 幼兒園教師D組 | 0304 |
185 | 張宇 | 男 | 幼兒園教師D組 | 0304 |
186 | 王洛梅 | 女 | 幼兒園教師D組 | 0304 |
187 | 梁云青 | 女 | 幼兒園教師E組 | 0305 |
188 | 晏妍妍 | 女 | 幼兒園教師E組 | 0305 |
189 | 李紅瑤 | 女 | 幼兒園教師E組 | 0305 |
190 | 王曉 | 女 | 幼兒園教師E組 | 0305 |
191 | 鄭多多 | 女 | 幼兒園教師E組 | 0305 |
192 | 伍婷婷 | 女 | 幼兒園教師E組 | 0305 |
193 | 孫雅欣 | 女 | 幼兒園教師E組 | 0305 |
194 | 杜樂園 | 女 | 幼兒園教師E組 | 0305 |
195 | 繆心悅 | 女 | 幼兒園教師E組 | 0305 |
196 | 黃月 | 女 | 幼兒園教師E組 | 0305 |
197 | 段宣宣 | 女 | 幼兒園教師E組 | 0305 |
198 | 徐自強 | 男 | 幼兒園教師E組 | 0305 |
199 | 陳慧子 | 女 | 幼兒園教師E組 | 0305 |
200 | 劉文靜 | 女 | 幼兒園教師F組 | 0306 |
201 | 李凱繁 | 女 | 幼兒園教師F組 | 0306 |
202 | 沈爍爍 | 女 | 幼兒園教師F組 | 0306 |
203 | 章夢茹 | 女 | 幼兒園教師F組 | 0306 |
204 | 丁凡 | 女 | 幼兒園教師F組 | 0306 |
205 | 陳力境 | 女 | 幼兒園教師F組 | 0306 |
206 | 周怡君 | 女 | 幼兒園教師F組 | 0306 |
207 | 姚淑君 | 女 | 幼兒園教師F組 | 0306 |
208 | 王倩男 | 女 | 幼兒園教師F組 | 0306 |
209 | 孫暢 | 女 | 幼兒園教師F組 | 0306 |
210 | 李小田 | 女 | 幼兒園教師F組 | 0306 |
211 | 劉詩音 | 女 | 幼兒園教師F組 | 0306 |
212 | 張唯一 | 女 | 幼兒園教師F組 | 0306 |


Copyright 2020 版權所有 新沂市東隴海人才交流服務有限公司 蘇ICP備20016149號-1
地址:江蘇省新沂市鐘吾路51號 EMAIL:2436751601@qq.com
歡迎關注
歡迎添加