新沂市2021年部分單位補充招聘勞務派遣工作人員筆試成績公示已結束,根據筆試成績從高分到低分的順序,按不超過擬聘用人數1:3的比例確定參加資格復審的人選(末位成績并列的,一并參加),進入資格復審的人員名單附后(見附件)。現將資格復審有關事項通知如下:
一、復審時間及地點
時間:2021年12月31日(上午8:30-12:00,下午14:00-17:30)
地點:新沂市正和人力資源有限公司(新沂市四華里中巷44號,環保局西隔壁)
二、須提供的材料
本人二代身份證原件及復印件、畢業證原件及復印件,《教育部學歷證書電子注冊備案表》。以上復印件均為一份。
三、注意事項
(一)須在指定時間內前來資格復審,否則視為自動放棄選聘資格。
(二)資格復審時所提供的材料須齊全、真實、有效,與網上報名時所填寫的一致。材料不齊或弄虛作假者,取消面試資格。
(三)確因特殊原因不能到場資格復審的,可委托辦理復審(除以上規定的材料外,還需受委托人身份證原件、復印件)。
(四)資格復審合格人員,繳納面試費100元(現金)。
(五)通過資格復審的人選領取《面試通知書》。
四、特別提醒
請各位考生密切關注并每天登陸新沂好就業網站(http://www.kuaidi198.com/ )查閱招聘進程,同時保持報名時填寫的手機通訊暢通。
咨詢電話:0516-88982862
附件:新沂市2021年部分單位補充招聘勞務派遣工作人員資格復審人員名單
序號 | 考生姓名 | 性別 | 報考崗位 | 崗位代碼 | 筆試準考證號 |
1 | 劉春 | 女 | 財務人員 | 0101 | 2112260111 |
2 | 譚西琳 | 女 | 財務人員 | 0101 | 2112260116 |
3 | 崔歌 | 女 | 財務人員 | 0101 | 2112260104 |
4 | 馬雪婷 | 女 | 財務人員 | 0101 | 2112260112 |
5 | 李婧源 | 女 | 財務人員 | 0101 | 2112260109 |
6 | 祁妍 | 女 | 財務人員 | 0101 | 2112260114 |
7 | 閆娜 | 女 | 技術人員 | 0102 | 2112260326 |
8 | 王寧 | 男 | 技術人員 | 0102 | 2112260309 |
9 | 吳坤燃 | 男 | 技術人員 | 0102 | 2112260318 |
10 | 蔡雨晴 | 女 | 技術人員 | 0102 | 2112260124 |
11 | 索靜 | 女 | 技術人員 | 0102 | 2112260304 |
12 | 徐浩然 | 男 | 技術人員 | 0102 | 2112260322 |
13 | 汪珂宇 | 男 | 綜合行政執法大隊 | 0201 | 2112260410 |
14 | 王建 | 男 | 綜合行政執法大隊 | 0201 | 2112260411 |
15 | 范碩 | 女 | 綜合行政執法大隊 | 0201 | 2112260408 |
16 | 趙九州 | 男 | 人居辦 | 0202 | 2112260424 |
17 | 張宸瑞 | 男 | 人居辦 | 0202 | 2112260423 |
18 | 顏穎 | 女 | 人居辦 | 0202 | 2112260421 |
19 | 胡婷 | 女 | 農業技術推廣中心 | 0203 | 2112260428 |
20 | 張倩倩 | 女 | 農業技術推廣中心 | 0203 | 2112260501 |
21 | 邢以睿 | 女 | 農業技術推廣中心 | 0203 | 2112260431 |
22 | 鮑思樺 | 女 | 農產品質量安全監管 | 0204 | 2112260503 |
23 | 王艷麗 | 女 | 農產品質量安全監管 | 0204 | 2112260506 |
24 | 臧玉嬌 | 女 | 農產品質量安全監管 | 0204 | 2112260507 |
25 | 朱斌 | 男 | 漁業漁政管理 | 0205 | 2112260513 |
26 | 李海波 | 男 | 漁業漁政管理 | 0205 | 2112260510 |
27 | 尤香果 | 女 | 漁業漁政管理 | 0205 | 2112260512 |
28 | 趙婧伊 | 女 | 技術人員 | 0301 | 2112260703 |
29 | 王寶 | 男 | 技術人員 | 0301 | 2112260616 |
30 | 苗凡 | 女 | 技術人員 | 0301 | 2112260608 |
31 | 梁成龍 | 男 | 網絡輿情 | 0401 | 2112260710 |
32 | 羅麗娜 | 女 | 網絡輿情 | 0401 | 2112260712 |
33 | 唐昕 | 女 | 網絡輿情 | 0401 | 2112260716 |
34 | 潘素華 | 女 | 新時代文明實踐中心文員 | 0402 | 2112260804 |
35 | 李慶棉 | 女 | 新時代文明實踐中心文員 | 0402 | 2112260801 |
36 | 潘傳青 | 女 | 新時代文明實踐中心文員 | 0402 | 2112260803 |
37 | 吳凡 | 男 | 技術人員 | 0501 | 2112260824 |
38 | 徐姚姚 | 男 | 技術人員 | 0501 | 2112260826 |
39 | 楊怡悅 | 女 | 技術人員 | 0501 | 2112260828 |
40 | 徐南南 | 男 | 技術人員 | 0502 | 2112261012 |
41 | 竇張月 | 女 | 技術人員 | 0502 | 2112260908 |
42 | 魏瑋瑋 | 女 | 技術人員 | 0502 | 2112261010 |
43 | 趙悅 | 女 | 網絡化服務管理中心專職社工 | 0601 | 2112261111 |
44 | 朱雨 | 男 | 網絡化服務管理中心專職社工 | 0601 | 2112261112 |
45 | 徐東方 | 男 | 網絡化服務管理中心專職社工 | 0601 | 2112261104 |
46 | 晁靄茹 | 女 | 網絡化服務管理中心專職社工 | 0601 | 2112261027 |
47 | 晁語婧 | 女 | 網絡化服務管理中心專職社工 | 0601 | 2112261028 |
48 | 袁威 | 男 | 網絡化服務管理中心專職社工 | 0601 | 2112261108 |
49 | 張晗 | 女 | 技術人員 | 0701 | 2112261216 |
50 | 段晶 | 女 | 技術人員 | 0701 | 2112261119 |
51 | 王若丞 | 男 | 技術人員 | 0701 | 2112261210 |
52 | 程曉曉 | 女 | 技術人員 | 0801 | 2112261219 |
53 | 蔡翠 | 女 | 技術人員 | 0801 | 2112261218 |
54 | 劉子琰 | 女 | 技術人員 | 0801 | 2112261223 |


Copyright 2020 版權所有 新沂市東隴海人才交流服務有限公司 蘇ICP備20016149號-1
地址:江蘇省新沂市鐘吾路51號 EMAIL:2436751601@qq.com
歡迎關注
歡迎添加