| 聯系電話:0516-88982862 | ||||||
| 序號 | 報考崗位 | 面試準考證號 | 筆試準考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 |
| 1 | 綜合文秘崗位 | 2412210101 | 2412140102 | 71 | 78 | 74.5 |
| 2 | 綜合文秘崗位 | 2412210102 | 2412140104 | 69.8 | 80.8 | 75.3 |
| 3 | 綜合文秘崗位 | 2412210103 | 2412140108 | 72.2 | 73.1 | 72.65 |
| 4 | 財務崗位 | 2412210104 | 2412140121 | 81.2 | 79.2 | 80.2 |
| 5 | 財務崗位 | 2412210105 | 2412140122 | 83.4 | 79.5 | 81.45 |
| 6 | 財務崗位 | 2412210106 | 2412140126 | 83.2 | 80.3 | 81.75 |


Copyright 2020 版權所有 新沂市東隴海人才交流服務有限公司 蘇ICP備20016149號-1
地址:江蘇省新沂市鐘吾路51號 EMAIL:2436751601@qq.com
歡迎關注
歡迎添加