| 聯系電話:0516-88982862 | |||||||
| 序號 | 面試證號 | 報考崗位 | 崗位代碼 | 技能測試成績 | 面試成績 | 總成績 | 備注 |
| 1 | 2506020101 | 司勤人員 | 0101 | 87 | 80.08 | 84.92 | |
| 2 | 2506020102 | 司勤人員 | 0101 | 92 | 缺考 | 64.40 | |
| 3 | 2506020103 | 司勤人員 | 0101 | 87 | 81.68 | 85.40 | |
| 4 | 2506020104 | 司勤人員 | 0101 | 98 | 81.14 | 92.94 | |
| 5 | 2506020105 | 司勤人員 | 0101 | 97 | 70.64 | 89.09 | |
| 6 | 2506020106 | 司勤人員 | 0101 | 91 | 75.32 | 86.30 | |
| 7 | 2506020107 | 司勤人員 | 0101 | 97 | 79.02 | 91.61 | |
| 8 | 2506020108 | 司勤人員 | 0101 | 98 | 79.32 | 92.40 | |
| 9 | 2506020109 | 司勤人員 | 0101 | 85 | 77.32 | 82.70 | |
| 10 | 2506020110 | 司勤人員 | 0102 | 96 | 80.32 | 91.30 | |
| 11 | 2506020111 | 司勤人員 | 0102 | 95 | 81.58 | 90.97 | |
| 12 | 2506020112 | 司勤人員 | 0102 | 88 | 80.02 | 85.61 | |
| 13 | 2506020113 | 司勤人員 | 0102 | 89 | 79.44 | 86.13 | |
| 14 | 2506020114 | 司勤人員 | 0102 | 97 | 82.08 | 92.52 | |
| 15 | 2506020115 | 司勤人員 | 0102 | 100 | 77.76 | 93.33 | |
| 16 | 2506020116 | 司勤人員 | 0102 | 93 | 81.58 | 89.57 | |
| 17 | 2506020117 | 司勤人員 | 0102 | 95 | 72.84 | 88.35 | |
| 18 | 2506020118 | 司勤人員 | 0102 | 94 | 72.54 | 87.56 | |
| 19 | 2506020119 | 司勤人員 | 0102 | 96 | 74.84 | 89.65 | |
| 20 | 2506020120 | 司勤人員 | 0102 | 90 | 83.06 | 87.92 | |
| 21 | 2506020121 | 司勤人員 | 0102 | 95 | 73.88 | 88.66 | |
| 22 | 2506020122 | 司勤人員 | 0102 | 88 | 75.28 | 84.18 | |
| 23 | 2506020123 | 司勤人員 | 0103 | 64 | 77.54 | 68.06 | |
| 24 | 2506020124 | 司勤人員 | 0103 | 89 | 78.26 | 85.78 | |
| 25 | 2506020125 | 司勤人員 | 0103 | 69 | 72.52 | 70.06 | |
| 26 | 2506020126 | 司勤人員 | 0103 | 60 | 74.92 | 64.48 | |
| 27 | 2506020127 | 司勤人員 | 0103 | 63 | 79.66 | 68.00 | |
| 28 | 2506020128 | 司勤人員 | 0103 | 71 | 75.74 | 72.42 | |


Copyright 2020 版權所有 新沂市東隴海人才交流服務有限公司 蘇ICP備20016149號-1
地址:江蘇省新沂市鐘吾路51號 EMAIL:2436751601@qq.com
歡迎關注
歡迎添加