| 成績公示時間至2020年11月17日17:30止,聯系電話:0516-88982862。 | ||||||
| 序號 | 面試證號 | 報考崗位 | 崗位代碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 |
| 1 | 2011070101 | 審判輔助人員1 | 001 | 60.5 | 76.2 | 68.35 |
| 2 | 2011070102 | 審判輔助人員1 | 001 | 60.5 | 71.2 | 65.85 |
| 3 | 2011070103 | 審判輔助人員1 | 001 | 51.5 | 77.8 | 64.65 |
| 4 | 2011070104 | 審判輔助人員1 | 001 | 55.7 | 缺考 | 27.85 |
| 5 | 2011070105 | 審判輔助人員1 | 001 | 50.6 | 83 | 66.8 |
| 6 | 2011070106 | 審判輔助人員1 | 001 | 48.1 | 77.4 | 62.75 |
| 7 | 2011070107 | 審判輔助人員1 | 001 | 53.1 | 81.4 | 67.25 |
| 8 | 2011070108 | 審判輔助人員2 | 002 | 48.5 | 80 | 64.25 |
| 9 | 2011070109 | 審判輔助人員2 | 002 | 62.6 | 缺考 | 31.3 |
| 10 | 2011070110 | 審判輔助人員2 | 002 | 41.3 | 74.6 | 57.95 |
| 11 | 2011070111 | 審判輔助人員2 | 002 | 72.5 | 缺考 | 36.25 |
| 12 | 2011070112 | 審判輔助人員2 | 002 | 35.1 | 73.6 | 54.35 |
| 13 | 2011070113 | 審判輔助人員2 | 002 | 43.4 | 79.4 | 61.4 |


Copyright 2020 版權所有 新沂市東隴海人才交流服務有限公司 蘇ICP備20016149號-1
地址:江蘇省新沂市鐘吾路51號 EMAIL:2436751601@qq.com
歡迎關注
歡迎添加