| 聯系電話:0516-88982862 | ||||
| 序號 | 面試證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 |
| 1 | 2101170101 | 58.5 | 78.24 | 68.37 |
| 2 | 2101170102 | 58 | 缺考 | 29 |
| 3 | 2101170103 | 54 | 70.7 | 62.35 |
| 4 | 2101170104 | 63 | 70.34 | 66.67 |
| 5 | 2101170105 | 57 | 82.42 | 69.71 |
| 6 | 2101170106 | 54 | 78.64 | 66.32 |
| 7 | 2101170107 | 57.5 | 73.72 | 65.61 |
| 8 | 2101170108 | 63 | 79.9 | 71.45 |
| 9 | 2101170109 | 61 | 71.86 | 66.43 |
| 10 | 2101170110 | 54 | 66.98 | 60.49 |
| 11 | 2101170111 | 59 | 80.22 | 69.61 |
| 12 | 2101170112 | 56 | 75.32 | 65.66 |
| 13 | 2101170113 | 56.5 | 77.76 | 67.13 |
| 14 | 2101170114 | 54 | 72.36 | 63.18 |


Copyright 2020 版權所有 新沂市東隴海人才交流服務有限公司 蘇ICP備20016149號-1
地址:江蘇省新沂市鐘吾路51號 EMAIL:2436751601@qq.com
歡迎關注
歡迎添加