| 聯系電話:0516-88982862 | |||||
| 序號 | 報考崗位 | 面試證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 |
| 1 | 001 | 2201080301 | 61.5 | 85.18 | 73.34 |
| 2 | 001 | 2201080302 | 60.2 | 76.74 | 68.47 |
| 3 | 001 | 2201080303 | 58.2 | 72.92 | 65.56 |
| 4 | 002 | 2201080304 | 63.8 | 79.9 | 71.85 |
| 5 | 002 | 2201080305 | 59 | 74.54 | 66.77 |
| 6 | 002 | 2201080306 | 58.5 | 74.8 | 66.65 |
| 7 | 002 | 2201080307 | 56 | 76.26 | 66.13 |
| 8 | 002 | 2201080308 | 55.4 | 69.24 | 62.32 |
| 9 | 002 | 2201080309 | 51 | 83.24 | 67.12 |
| 10 | 002 | 2201080310 | 50.9 | 84.52 | 67.71 |
| 11 | 002 | 2201080311 | 49.2 | 0 | 24.6 |
| 12 | 002 | 2201080312 | 47.9 | 64.32 | 56.11 |


Copyright 2020 版權所有 新沂市東隴海人才交流服務有限公司 蘇ICP備20016149號-1
地址:江蘇省新沂市鐘吾路51號 EMAIL:2436751601@qq.com
歡迎關注
歡迎添加