| 序號 | 崗位代碼 | 面試證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 |
| 1 | 0101 | 2201010101 | 70 | 76.88 | 73.44 |
| 2 | 0101 | 2201010102 | 69 | 77.28 | 73.14 |
| 3 | 0101 | 2201010103 | 70 | 82.86 | 76.43 |
| 4 | 0102 | 2201010104 | 68 | 78.02 | 73.01 |
| 5 | 0102 | 2201010105 | 60 | 71.24 | 65.62 |
| 6 | 0102 | 2201010106 | 70 | 76.94 | 73.47 |
| 7 | 0103 | 2201010107 | 72 | 86.42 | 79.21 |
| 8 | 0103 | 2201010108 | 74 | 87.1 | 80.55 |
| 9 | 0103 | 2201010109 | 73 | 76.88 | 74.94 |


Copyright 2020 版權所有 新沂市東隴海人才交流服務有限公司 蘇ICP備20016149號-1
地址:江蘇省新沂市鐘吾路51號 EMAIL:2436751601@qq.com
歡迎關注
歡迎添加