| 序號 | 崗位代碼 | 筆試證號 | 筆試成績 |
| 1 | 0101 | 2307010101 | 65.4 |
| 2 | 0101 | 2307010102 | 62.2 |
| 3 | 0101 | 2307010103 | 69.8 |
| 4 | 0101 | 2307010104 | 53.4 |
| 5 | 0101 | 2307010105 | 65.4 |
| 6 | 0101 | 2307010106 | 72.8 |
| 7 | 0101 | 2307010107 | 缺考 |
| 8 | 0101 | 2307010108 | 77.8 |
| 9 | 0101 | 2307010109 | 78.6 |
| 10 | 0101 | 2307010110 | 63 |
| 11 | 0101 | 2307010111 | 58.4 |
| 12 | 0102 | 2307010112 | 68.8 |
| 13 | 0102 | 2307010113 | 72.2 |
| 14 | 0102 | 2307010114 | 58.8 |
| 15 | 0102 | 2307010115 | 60.4 |
| 16 | 0102 | 2307010116 | 69 |
| 17 | 0102 | 2307010117 | 56.8 |
| 18 | 0102 | 2307010118 | 75.8 |
| 19 | 0102 | 2307010119 | 72 |
| 20 | 0102 | 2307010120 | 62.4 |
| 21 | 0102 | 2307010121 | 59.8 |
| 22 | 0102 | 2307010122 | 缺考 |
| 23 | 0102 | 2307010123 | 77 |
| 24 | 0102 | 2307010124 | 66 |
| 25 | 0102 | 2307010125 | 70.6 |
| 26 | 0102 | 2307010126 | 59.8 |
| 27 | 0102 | 2307010127 | 缺考 |
| 28 | 0102 | 2307010128 | 63 |
| 29 | 0102 | 2307010129 | 63.8 |
| 30 | 0102 | 2307010130 | 79 |
| 31 | 0102 | 2307010131 | 72.4 |
| 32 | 0102 | 2307010132 | 69 |
| 33 | 0102 | 2307010133 | 缺考 |
| 34 | 0102 | 2307010134 | 73.2 |
| 35 | 0102 | 2307010135 | 71 |
| 36 | 0102 | 2307010136 | 66.8 |
| 37 | 0102 | 2307010137 | 69.4 |
| 38 | 0102 | 2307010138 | 56.6 |
| 39 | 0102 | 2307010139 | 69.8 |
| 40 | 0102 | 2307010140 | 73 |
| 41 | 0102 | 2307010141 | 缺考 |
| 42 | 0102 | 2307010142 | 57.8 |
| 43 | 0102 | 2307010143 | 75 |
| 44 | 0102 | 2307010144 | 73 |
| 45 | 0102 | 2307010145 | 54.8 |
| 46 | 0102 | 2307010146 | 缺考 |
| 47 | 0102 | 2307010147 | 63 |
| 48 | 0102 | 2307010148 | 63 |
| 49 | 0102 | 2307010149 | 57.4 |
| 50 | 0102 | 2307010150 | 61.8 |
| 51 | 0102 | 2307010151 | 68.8 |


Copyright 2020 版權所有 新沂市東隴海人才交流服務有限公司 蘇ICP備20016149號-1
地址:江蘇省新沂市鐘吾路51號 EMAIL:2436751601@qq.com
歡迎關注
歡迎添加