| 聯(lián)系電話:0516-88982862 | |||||
| 序號 | 崗位代碼 | 面試證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 |
| 1 | 0101 | 2307090101 | 65.4 | 70.44 | 67.92 |
| 2 | 0101 | 2307090102 | 62.2 | 69.24 | 65.72 |
| 3 | 0101 | 2307090103 | 53.4 | 67.5 | 60.45 |
| 4 | 0101 | 2307090104 | 65.4 | 67.76 | 66.58 |
| 5 | 0101 | 2307090105 | 72.8 | 72.44 | 72.62 |
| 6 | 0101 | 2307090106 | 78.6 | 缺考 | 39.3 |
| 7 | 0101 | 2307090107 | 63 | 70.98 | 66.99 |
| 8 | 0101 | 2307090108 | 58.4 | 75.7 | 67.05 |
| 9 | 0102 | 2307090109 | 68.8 | 76.68 | 72.74 |
| 10 | 0102 | 2307090110 | 72.2 | 67.16 | 69.68 |
| 11 | 0102 | 2307090111 | 69 | 75.88 | 72.44 |
| 12 | 0102 | 2307090112 | 75.8 | 77.1 | 76.45 |
| 13 | 0102 | 2307090113 | 72 | 71.6 | 71.8 |
| 14 | 0102 | 2307090114 | 77 | 73.3 | 75.15 |
| 15 | 0102 | 2307090115 | 66 | 72.68 | 69.34 |
| 16 | 0102 | 2307090116 | 70.6 | 70.34 | 70.47 |
| 17 | 0102 | 2307090117 | 63.8 | 67.7 | 65.75 |
| 18 | 0102 | 2307090118 | 79 | 74.2 | 76.6 |
| 19 | 0102 | 2307090119 | 72.4 | 71.38 | 71.89 |
| 20 | 0102 | 2307090120 | 69 | 72.48 | 70.74 |
| 21 | 0102 | 2307090121 | 73.2 | 74.84 | 74.02 |
| 22 | 0102 | 2307090122 | 71 | 75.08 | 73.04 |
| 23 | 0102 | 2307090123 | 66.8 | 73.26 | 70.03 |
| 24 | 0102 | 2307090124 | 73 | 72.2 | 72.6 |
| 25 | 0102 | 2307090125 | 75 | 73.78 | 74.39 |
| 26 | 0102 | 2307090126 | 73 | 65.7 | 69.35 |
| 27 | 0102 | 2307090127 | 63 | 69.22 | 66.11 |
| 28 | 0102 | 2307090128 | 63 | 68.36 | 65.68 |
| 29 | 0102 | 2307090129 | 68.8 | 71.1 | 69.95 |


Copyright 2020 版權所有 新沂市東隴海人才交流服務有限公司 蘇ICP備20016149號-1
地址:江蘇省新沂市鐘吾路51號 EMAIL:2436751601@qq.com
歡迎關注
歡迎添加