新沂市2020年補充招聘勞務派遣村級(社區)人社平臺專職協理員技能考試成績及總成績公示 | |||||||
成績公示時間至2020年7月6日17:30止, 聯系電話:0516-88982862. | |||||||
序號 | 技能準考證號 | 性別 | 報考單位 | 崗位代碼 | 筆試成績 | 技能成績 | 總成績 |
1 | 2010010101 | 女 | 新安街道 | 001 | 66 | 72 | 69.6 |
2 | 2010010102 | 女 | 新安街道 | 001 | 65 | 62 | 63.2 |
3 | 2010010103 | 男 | 新安街道 | 001 | 63 | 91 | 79.8 |
4 | 2010010104 | 女 | 新安街道 | 001 | 62.5 | 92 | 80.2 |
5 | 2010010105 | 男 | 新安街道 | 001 | 62 | 62 | 62 |
6 | 2010010106 | 男 | 新安街道 | 001 | 60.5 | 83 | 74 |
7 | 2010010107 | 女 | 新安街道 | 001 | 60.5 | 91 | 78.8 |
8 | 2010010108 | 女 | 新安街道 | 001 | 60 | 91 | 78.6 |
9 | 2010020109 | 女 | 墨河街道 | 002 | 62 | 98 | 83.6 |
10 | 2010020110 | 男 | 墨河街道 | 002 | 57.5 | 缺考 | 23 |
11 | 2010030111 | 女 | 北溝街道 | 003 | 71.5 | 81 | 77.2 |
12 | 2010030112 | 女 | 北溝街道 | 003 | 68.5 | 89 | 80.8 |
13 | 2010030113 | 女 | 北溝街道 | 003 | 67 | 68 | 67.6 |
14 | 2010030114 | 女 | 北溝街道 | 003 | 66 | 97 | 84.6 |
15 | 2010040115 | 女 | 時集鎮 | 004 | 64.5 | 94 | 82.2 |
16 | 2010040116 | 女 | 時集鎮 | 004 | 55 | 74 | 66.4 |
17 | 2010040117 | 女 | 時集鎮 | 004 | 51 | 67 | 60.6 |
18 | 2010040118 | 男 | 時集鎮 | 004 | 48.5 | 74 | 63.8 |
19 | 2010040119 | 女 | 時集鎮 | 004 | 48.5 | 77 | 65.6 |
20 | 2010050120 | 女 | 港頭鎮 | 005 | 61 | 76 | 70 |
21 | 2010050121 | 男 | 港頭鎮 | 005 | 58 | 41 | 47.8 |
22 | 2010060122 | 女 | 草橋鎮 | 006 | 56 | 94 | 78.8 |
23 | 2010060123 | 男 | 草橋鎮 | 006 | 44 | 50 | 47.6 |
24 | 2010070124 | 男 | 合溝鎮 | 007 | 63 | 72 | 68.4 |
25 | 2010070125 | 女 | 合溝鎮 | 007 | 61 | 87 | 76.6 |
26 | 2010080126 | 女 | 棋盤鎮 | 008 | 67.5 | 76 | 72.6 |
27 | 2010080127 | 女 | 棋盤鎮 | 008 | 58.5 | 76 | 69 |
28 | 2010090128 | 女 | 阿湖鎮 | 009 | 64 | 82 | 74.8 |
29 | 2010090129 | 男 | 阿湖鎮 | 009 | 58 | 93 | 79 |
30 | 2010100130 | 女 | 高流鎮 | 010 | 64.5 | 82 | 75 |
31 | 2010100131 | 女 | 高流鎮 | 010 | 59.5 | 62 | 61 |


Copyright 2020 版權所有 新沂市東隴海人才交流服務有限公司 蘇ICP備20016149號-1
地址:江蘇省新沂市鐘吾路51號 EMAIL:2436751601@qq.com
歡迎關注
歡迎添加