| 聯系電話:0516-88982862 | |||||
| 序號 | 崗位代碼 | 面試證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 |
| 1 | 0101 | 2307010101 | 87.25 | 78.4 | 82.83 |
| 2 | 0101 | 2307010102 | 86.01 | 78.88 | 82.45 |
| 3 | 0101 | 2307010103 | 82.45 | 缺考 | 41.23 |
| 4 | 0101 | 2307010104 | 86.77 | 78.14 | 82.46 |
| 5 | 0101 | 2307010105 | 82.7 | 77.02 | 79.86 |
| 6 | 0101 | 2307010106 | 88.52 | 80.9 | 84.71 |
| 7 | 0102 | 2307010107 | 88.49 | 80.78 | 84.64 |
| 8 | 0102 | 2307010108 | 80.63 | 77.4 | 79.02 |
| 9 | 0102 | 2307010109 | 80.19 | 82.3 | 81.25 |


Copyright 2020 版權所有 新沂市東隴海人才交流服務有限公司 蘇ICP備20016149號-1
地址:江蘇省新沂市鐘吾路51號 EMAIL:2436751601@qq.com
歡迎關注
歡迎添加