| 聯(lián)系電話:0516-88982862 | |||||
| 序號 | 崗位代碼 | 面試證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 |
| 1 | 0101 | 2311040101 | 87.25 | 73.8 | 80.53 |
| 2 | 0101 | 2311040102 | 79.15 | 72.16 | 75.66 |
| 3 | 0101 | 2311040103 | 82.88 | 80.8 | 81.84 |
| 4 | 0101 | 2311040104 | 79.84 | 72.46 | 76.15 |
| 5 | 0101 | 2311040105 | 83.15 | 71.12 | 77.14 |
| 6 | 0101 | 2311040106 | 81.13 | 73.5 | 77.32 |
| 7 | 0102 | 2311040107 | 74.59 | 71.44 | 73.02 |
| 8 | 0102 | 2311040108 | 75.64 | 69.84 | 72.74 |
| 9 | 0102 | 2311040109 | 76.16 | 72.8 | 74.48 |
| 10 | 0103 | 2311040110 | 76.06 | 73.1 | 74.58 |
| 11 | 0103 | 2311040111 | 78.91 | 71.3 | 75.11 |
| 12 | 0103 | 2311040112 | 76.8 | 78.96 | 77.88 |


Copyright 2020 版權(quán)所有 新沂市東隴海人才交流服務有限公司 蘇ICP備20016149號-1
地址:江蘇省新沂市鐘吾路51號 EMAIL:2436751601@qq.com
歡迎關(guān)注
歡迎添加