| 聯系電話:0516-88982862 | |||||
| 序號 | 報考崗位 | 面試證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 |
| 1 | 綜合崗位 | 2401010201 | 60 | 69 | 64.5 |
| 2 | 綜合崗位 | 2401010202 | 66 | 69.6 | 67.8 |
| 3 | 綜合崗位 | 2401010203 | 62 | 71 | 66.5 |
| 4 | 綜合崗位 | 2401010204 | 67 | 缺考 | 33.5 |
| 5 | 綜合崗位 | 2401010205 | 68 | 67.3 | 67.65 |
| 6 | 綜合崗位 | 2401010206 | 60 | 66.4 | 63.2 |
| 7 | 綜合崗位 | 2401010207 | 63 | 71.9 | 67.45 |


Copyright 2020 版權所有 新沂市東隴海人才交流服務有限公司 蘇ICP備20016149號-1
地址:江蘇省新沂市鐘吾路51號 EMAIL:2436751601@qq.com
歡迎關注
歡迎添加