| 成績公示時間至2021年5月7日17:30止,聯系電話:0516-88982862. | ||||||
| 序號 | 面試證號 | 性別 | 報考崗位 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 |
| 1 | 2105050101 | 男 | 0101 | 59 | 71.2 | 65.1 |
| 2 | 2105050102 | 女 | 0101 | 55.5 | 78.2 | 66.85 |
| 3 | 2105050103 | 女 | 0101 | 52.6 | 71.8 | 62.2 |
| 4 | 2105050104 | 女 | 0101 | 52.5 | 82.2 | 67.35 |
| 5 | 2105050105 | 女 | 0101 | 55.1 | 缺考 | 27.55 |
| 6 | 2105050106 | 女 | 0101 | 54.4 | 78.4 | 66.4 |


Copyright 2020 版權所有 新沂市東隴海人才交流服務有限公司 蘇ICP備20016149號-1
地址:江蘇省新沂市鐘吾路51號 EMAIL:2436751601@qq.com
歡迎關注
歡迎添加