| 聯系電話:0516-88982862 | |||||
| 序號 | 崗位代碼 | 面試證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 |
| 1 | 0101 | 2109010101 | 71.9 | 81.94 | 76.92 |
| 2 | 0101 | 2109010102 | 74.6 | 82.6 | 78.6 |
| 3 | 0101 | 2109010103 | 73.7 | 83.98 | 78.84 |
| 4 | 0101 | 2109010104 | 83.1 | 82.98 | 83.04 |
| 5 | 0101 | 2109010105 | 74.2 | 缺考 | 37.1 |
| 6 | 0101 | 2109010106 | 79.9 | 85.64 | 82.77 |
| 7 | 0101 | 2109010107 | 75.6 | 81.34 | 78.47 |
| 8 | 0101 | 2109010108 | 78.1 | 84.24 | 81.17 |
| 9 | 0101 | 2109010109 | 78.2 | 82.42 | 80.31 |


Copyright 2020 版權所有 新沂市東隴海人才交流服務有限公司 蘇ICP備20016149號-1
地址:江蘇省新沂市鐘吾路51號 EMAIL:2436751601@qq.com
歡迎關注
歡迎添加