| 成績公示時間至2021年10月19日17:30止,聯系電話:0516-88982862. | |||
| 序號 | 準考證號 | 崗位代碼 | 筆試成績 |
| 1 | 2110160201 | 0101 | 缺考 |
| 2 | 2110160202 | 0101 | 45.7 |
| 3 | 2110160203 | 0101 | 缺考 |
| 4 | 2110160204 | 0101 | 缺考 |
| 5 | 2110160205 | 0101 | 48.8 |
| 6 | 2110160206 | 0101 | 43.6 |
| 7 | 2110160207 | 0101 | 53.1 |
| 8 | 2110160208 | 0101 | 50 |
| 9 | 2110160209 | 0101 | 缺考 |
| 10 | 2110160210 | 0101 | 缺考 |
| 11 | 2110160211 | 0102 | 58.3 |
| 12 | 2110160212 | 0102 | 51.9 |
| 13 | 2110160213 | 0102 | 48 |
| 14 | 2110160214 | 0102 | 63.6 |
| 15 | 2110160215 | 0102 | 55 |
| 16 | 2110160216 | 0102 | 60 |
| 17 | 2110160217 | 0102 | 51 |
| 18 | 2110160218 | 0102 | 63.7 |
| 19 | 2110160219 | 0102 | 69.7 |
| 20 | 2110160301 | 0102 | 54.4 |
| 21 | 2110160302 | 0102 | 缺考 |
| 22 | 2110160303 | 0102 | 56.1 |
| 23 | 2110160304 | 0102 | 54 |
| 24 | 2110160305 | 0102 | 43.5 |
| 25 | 2110160306 | 0102 | 60.4 |
| 26 | 2110160307 | 0102 | 56.4 |
| 27 | 2110160308 | 0102 | 55.6 |
| 28 | 2110160309 | 0102 | 60.2 |
| 29 | 2110160310 | 0102 | 50 |
| 30 | 2110160311 | 0102 | 51.3 |
| 31 | 2110160312 | 0102 | 51.5 |
| 32 | 2110160313 | 0102 | 44.2 |
| 33 | 2110160314 | 0102 | 缺考 |
| 34 | 2110160315 | 0102 | 49.8 |
| 35 | 2110160316 | 0102 | 60.4 |
| 36 | 2110160317 | 0102 | 52.9 |
| 37 | 2110160318 | 0102 | 64.1 |
| 38 | 2110160319 | 0102 | 71.9 |
| 39 | 2110160320 | 0102 | 60.2 |
| 40 | 2110160321 | 0102 | 46.9 |
| 41 | 2110160322 | 0102 | 59.7 |
| 42 | 2110160323 | 0102 | 66.5 |
| 43 | 2110160324 | 0102 | 63.7 |
| 44 | 2110160325 | 0102 | 64.2 |
| 45 | 2110160326 | 0102 | 47.9 |
| 46 | 2110160327 | 0102 | 52.9 |
| 47 | 2110160328 | 0102 | 54.1 |
| 48 | 2110160329 | 0102 | 58.2 |
| 49 | 2110160330 | 0102 | 54.1 |


Copyright 2020 版權所有 新沂市東隴海人才交流服務有限公司 蘇ICP備20016149號-1
地址:江蘇省新沂市鐘吾路51號 EMAIL:2436751601@qq.com
歡迎關注
歡迎添加