| 成績公示時間至2021年10月19日17:30止,聯系電話:0516-88982862. | |||
| 序號 | 準考證號 | 崗位代碼 | 筆試成績 |
| 1 | 2110160101 | 0101 | 49.1 |
| 2 | 2110160102 | 0101 | 缺考 |
| 3 | 2110160103 | 0101 | 53.1 |
| 4 | 2110160104 | 0101 | 50.1 |
| 5 | 2110160105 | 0101 | 39.6 |
| 6 | 2110160106 | 0101 | 62.7 |
| 7 | 2110160107 | 0101 | 缺考 |
| 8 | 2110160108 | 0101 | 45.6 |
| 9 | 2110160109 | 0101 | 38.2 |
| 10 | 2110160110 | 0101 | 46.6 |
| 11 | 2110160111 | 0101 | 57.4 |
| 12 | 2110160112 | 0101 | 47.2 |
| 13 | 2110160113 | 0101 | 63.8 |
| 14 | 2110160114 | 0101 | 37.7 |
| 15 | 2110160115 | 0101 | 42.9 |
| 16 | 2110160116 | 0101 | 46.9 |
| 17 | 2110160117 | 0101 | 43.4 |
| 18 | 2110160118 | 0101 | 缺考 |
| 19 | 2110160119 | 0101 | 38.0 |
| 20 | 2110160120 | 0101 | 50.5 |
| 21 | 2110160121 | 0101 | 缺考 |
| 22 | 2110160122 | 0101 | 49.5 |
| 23 | 2110160123 | 0101 | 52.9 |
| 24 | 2110160124 | 0101 | 43.7 |
| 25 | 2110160125 | 0101 | 44.8 |
| 26 | 2110160126 | 0102 | 40.8 |
| 27 | 2110160127 | 0102 | 缺考 |
| 28 | 2110160128 | 0102 | 缺考 |
| 29 | 2110160129 | 0102 | 49.6 |
| 30 | 2110160130 | 0102 | 46.2 |
| 31 | 2110160201 | 0102 | 49.2 |
| 32 | 2110160202 | 0102 | 48.9 |
| 33 | 2110160203 | 0102 | 47.0 |
| 34 | 2110160204 | 0102 | 47.5 |
| 35 | 2110160205 | 0102 | 50.7 |
| 36 | 2110160206 | 0102 | 45.7 |
| 37 | 2110160207 | 0102 | 38.3 |
| 38 | 2110160208 | 0102 | 缺考 |
| 39 | 2110160209 | 0102 | 53.5 |
| 40 | 2110160210 | 0102 | 28.0 |
| 41 | 2110160211 | 0102 | 缺考 |


Copyright 2020 版權所有 新沂市東隴海人才交流服務有限公司 蘇ICP備20016149號-1
地址:江蘇省新沂市鐘吾路51號 EMAIL:2436751601@qq.com
歡迎關注
歡迎添加