根據《新沂市2021年公開招聘勞務派遣教師公告》要求,現將擬聘用人員名單進行公示,公示時間為3個工作日(2021年12月1日至2021年12月3日)。公示期間如有異議,請于12月3日前與新沂市正和人力資源有限公司聯系,要求舉報者署真實姓名,并提供具體聯系方式和必要的調查線索,以便核查。選崗通知將于近期發布,請擬聘用人員近期密切關注新沂市人力資源服務產業園(網址:http://www.kuaidi198.com/)、“新沂人社在線”微信公眾號,保持聯系方式暢通,以便通知選崗。
監督舉報電話:0516-88982862
新沂市正和人力資源有限公司
2020年12月1日
序號 | 姓名 | 性別 | 報考崗位 | 崗位代碼 |
1 | 胡如玉 | 女 | 幼兒園A組 | 0101 |
2 | 高榮榮 | 女 | 幼兒園A組 | 0101 |
3 | 賈冬雪 | 女 | 幼兒園A組 | 0101 |
4 | 楊敏敏 | 女 | 幼兒園A組 | 0101 |
5 | 高新欣 | 女 | 幼兒園A組 | 0101 |
6 | 郭燦 | 女 | 幼兒園A組 | 0101 |
7 | 王文文 | 女 | 幼兒園A組 | 0101 |
8 | 桂芝 | 女 | 幼兒園A組 | 0101 |
9 | 吳申 | 女 | 幼兒園A組 | 0101 |
10 | 彭微 | 女 | 幼兒園A組 | 0101 |
11 | 劉晴 | 女 | 幼兒園A組 | 0101 |
12 | 薛冰霜 | 女 | 幼兒園B組 | 0102 |
13 | 侯碩 | 男 | 幼兒園B組 | 0102 |
14 | 吳曉凡 | 女 | 幼兒園B組 | 0102 |
15 | 張賢芝 | 女 | 幼兒園B組 | 0102 |
16 | 孫加玲 | 女 | 幼兒園B組 | 0102 |
17 | 秦冰繁 | 女 | 幼兒園B組 | 0102 |
18 | 柳靜怡 | 女 | 幼兒園B組 | 0102 |
19 | 曹宇飛 | 女 | 幼兒園B組 | 0102 |
20 | 張倩 | 女 | 幼兒園B組 | 0102 |
21 | 趙芬 | 女 | 幼兒園B組 | 0102 |
22 | 陳琪 | 女 | 幼兒園B組 | 0102 |
23 | 張荷 | 女 | 幼兒園C組 | 0103 |
24 | 徐楠 | 女 | 幼兒園C組 | 0103 |
25 | 徐婷 | 女 | 幼兒園C組 | 0103 |
26 | 王旋 | 女 | 幼兒園C組 | 0103 |
27 | 劉照花 | 女 | 幼兒園C組 | 0103 |
28 | 李純純 | 女 | 幼兒園C組 | 0103 |
29 | 馬銘訪 | 女 | 幼兒園C組 | 0103 |
30 | 王逍遙 | 女 | 幼兒園C組 | 0103 |
31 | 楊歡 | 女 | 幼兒園C組 | 0103 |
32 | 谷璇 | 女 | 幼兒園C組 | 0103 |
33 | 胡暢 | 女 | 幼兒園C組 | 0103 |
34 | 馮夢嬌 | 女 | 幼兒園D組 | 0104 |
35 | 沈軻欣 | 女 | 幼兒園D組 | 0104 |
36 | 史廣娜 | 女 | 幼兒園D組 | 0104 |
37 | 劉佳文 | 女 | 幼兒園D組 | 0104 |
38 | 胡小云 | 女 | 幼兒園D組 | 0104 |
39 | 呂婉莉 | 女 | 幼兒園D組 | 0104 |
40 | 楊蘋 | 女 | 幼兒園D組 | 0104 |
41 | 張彤 | 女 | 幼兒園D組 | 0104 |
42 | 胡紋嘉 | 女 | 幼兒園D組 | 0104 |
43 | 唐席 | 女 | 幼兒園D組 | 0104 |
44 | 石松弘 | 女 | 幼兒園D組 | 0104 |
45 | 袁瑗珠 | 女 | 小學語文A組 | 0201 |
46 | 董露 | 女 | 小學語文A組 | 0201 |
47 | 倪萍靜 | 女 | 小學語文A組 | 0201 |
48 | 周馨垚 | 女 | 小學語文A組 | 0201 |
49 | 高榮莉 | 女 | 小學語文A組 | 0201 |
50 | 劉暢 | 女 | 小學語文A組 | 0201 |
51 | 王櫻諾 | 女 | 小學語文A組 | 0201 |
52 | 劉敏 | 女 | 小學語文A組 | 0201 |
53 | 何競 | 女 | 小學語文A組 | 0201 |
54 | 管芳 | 女 | 小學語文A組 | 0201 |
55 | 楊曼 | 女 | 小學語文A組 | 0201 |
56 | 李方方 | 女 | 小學語文B組 | 0202 |
57 | 劉慧 | 女 | 小學語文B組 | 0202 |
58 | 葛倩 | 女 | 小學語文B組 | 0202 |
59 | 范李夢 | 女 | 小學語文B組 | 0202 |
60 | 張文靜 | 女 | 小學語文B組 | 0202 |
61 | 李敏 | 女 | 小學語文B組 | 0202 |
62 | 田雪 | 女 | 小學語文B組 | 0202 |
63 | 榮娜 | 女 | 小學語文B組 | 0202 |
64 | 張海艷 | 女 | 小學語文B組 | 0202 |
65 | 姚洪蕊 | 女 | 小學語文B組 | 0202 |
66 | 董姣 | 女 | 小學數學A組 | 0203 |
67 | 于會 | 女 | 小學數學A組 | 0203 |
68 | 謝璇 | 女 | 小學數學A組 | 0203 |
69 | 孟楚涵 | 女 | 小學數學A組 | 0203 |
70 | 馮引 | 女 | 小學數學A組 | 0203 |
71 | 王麗娟 | 女 | 小學數學A組 | 0203 |
72 | 徐秀娟 | 女 | 小學數學A組 | 0203 |
73 | 謝夢秋 | 女 | 小學數學A組 | 0203 |
74 | 王鵬飛 | 男 | 小學數學A組 | 0203 |
75 | 趙秋玉 | 女 | 小學數學A組 | 0203 |
76 | 涂新新 | 女 | 小學數學B組 | 0204 |
77 | 高艷玲 | 女 | 小學數學B組 | 0204 |
78 | 陳慧 | 女 | 小學數學B組 | 0204 |
79 | 郝培培 | 女 | 小學數學B組 | 0204 |
80 | 董雪艷 | 女 | 小學數學B組 | 0204 |
81 | 王丹丹 | 女 | 小學數學B組 | 0204 |
82 | 宋金潭 | 女 | 小學數學B組 | 0204 |
83 | 張香君 | 女 | 小學數學B組 | 0204 |
84 | 張家佳 | 女 | 小學數學B組 | 0204 |
85 | 王媛 | 女 | 小學數學B組 | 0204 |
86 | 徐玉姣 | 女 | 小學英語A組 | 0205 |
87 | 何娜 | 女 | 小學英語A組 | 0205 |
88 | 馮茜 | 女 | 小學英語A組 | 0205 |
89 | 陳蕊 | 女 | 小學英語A組 | 0205 |
90 | 王海艷 | 女 | 小學英語A組 | 0205 |
91 | 王永潔 | 女 | 小學英語A組 | 0205 |
92 | 劉唱 | 女 | 小學英語A組 | 0205 |
93 | 吳清紅 | 女 | 小學英語A組 | 0205 |
94 | 高雅 | 女 | 小學英語B組 | 0206 |
95 | 胡祥鳳 | 女 | 小學英語B組 | 0206 |
96 | 謝靜靜 | 女 | 小學英語B組 | 0206 |
97 | 范春曉 | 女 | 小學英語B組 | 0206 |
98 | 周丹丹 | 女 | 小學英語B組 | 0206 |
99 | 喬明慧 | 女 | 小學英語B組 | 0206 |
100 | 張渲卿 | 女 | 小學英語B組 | 0206 |
101 | 吳蓓 | 女 | 小學科學 | 0207 |
102 | 舒明 | 女 | 小學科學 | 0207 |
103 | 韓光領 | 男 | 小學科學 | 0207 |
104 | 張婷 | 女 | 小學科學 | 0207 |
105 | 張貴東 | 男 | 小學科學 | 0207 |
106 | 季夢 | 女 | 小學科學 | 0207 |
107 | 王磊 | 男 | 小學科學 | 0207 |
108 | 陸姿宇 | 女 | 小學科學 | 0207 |
109 | 姚云倩 | 女 | 小學科學 | 0207 |
110 | 于敏 | 女 | 初中語文A組 | 0301 |
111 | 駱夢夢 | 女 | 初中語文A組 | 0301 |
112 | 羅煜璇 | 女 | 初中語文A組 | 0301 |
113 | 安香 | 女 | 初中語文A組 | 0301 |
114 | 陳瑩瑩 | 女 | 初中語文A組 | 0301 |
115 | 王浩蒙 | 女 | 初中語文A組 | 0301 |
116 | 張唱唱 | 女 | 初中語文A組 | 0301 |
117 | 楊高永 | 女 | 初中語文A組 | 0301 |
118 | 范蓓蓓 | 女 | 初中語文A組 | 0301 |
119 | 鄭雨蒙 | 男 | 初中語文B組 | 0302 |
120 | 袁宇 | 女 | 初中語文B組 | 0302 |
121 | 晁丹 | 女 | 初中語文B組 | 0302 |
122 | 丁麗娜 | 女 | 初中語文B組 | 0302 |
123 | 朱蘭婷 | 女 | 初中語文B組 | 0302 |
124 | 喬琳 | 女 | 初中語文B組 | 0302 |
125 | 徐越 | 女 | 初中語文B組 | 0302 |
126 | 張秀云 | 女 | 初中數學A組 | 0303 |
127 | 馬騁 | 男 | 初中數學A組 | 0303 |
128 | 鄒松魁 | 男 | 初中數學A組 | 0303 |
129 | 程立緣 | 男 | 初中數學A組 | 0303 |
130 | 王召月 | 女 | 初中數學A組 | 0303 |
131 | 寇聰 | 女 | 初中數學B組 | 0304 |
132 | 張靜 | 女 | 初中數學B組 | 0304 |
133 | 王晨 | 女 | 初中數學B組 | 0304 |
134 | 劉瑞蓮 | 女 | 初中數學B組 | 0304 |
135 | 王瑩 | 女 | 初中數學B組 | 0304 |
136 | 駱尚 | 女 | 初中數學B組 | 0304 |
137 | 胥波 | 男 | 初中數學B組 | 0304 |
138 | 王荻 | 女 | 初中英語 | 0305 |
139 | 趙雪 | 女 | 初中英語 | 0305 |
140 | 王慧 | 女 | 初中英語 | 0305 |
141 | 曹琳苒 | 女 | 初中英語 | 0305 |
142 | 朱媛 | 女 | 初中英語 | 0305 |
143 | 龔穎 | 女 | 初中英語 | 0305 |
144 | 楊賢臣 | 男 | 初中英語 | 0305 |
145 | 羅亞楠 | 女 | 初中英語 | 0305 |
146 | 劉俊晗 | 女 | 初中英語 | 0305 |
147 | 馮勝男 | 女 | 初中英語 | 0305 |
148 | 薛盈盈 | 女 | 初中英語 | 0305 |
149 | 紀圓 | 女 | 初中英語 | 0305 |
150 | 毛羽 | 女 | 初中英語 | 0305 |
151 | 苗浩東 | 男 | 初中物理 | 0306 |
152 | 王劍橋 | 男 | 初中化學 | 0307 |
153 | 楊自強 | 男 | 初中化學 | 0307 |
154 | 孫蓮 | 女 | 初中化學 | 0307 |
155 | 龍世嬌 | 女 | 初中化學 | 0307 |
156 | 廖民艷 | 女 | 初中生物 | 0308 |
157 | 翟艷宇 | 女 | 初中生物 | 0308 |
158 | 公維強 | 男 | 初中生物 | 0308 |
159 | 孫青苗 | 女 | 初中生物 | 0308 |
160 | 吳艷茹 | 女 | 初中政治 | 0309 |
161 | 張志娟 | 女 | 初中政治 | 0309 |
162 | 任星地 | 女 | 初中政治 | 0309 |
163 | 張冉 | 女 | 初中政治 | 0309 |
164 | 栗園 | 男 | 初中地理 | 0310 |
165 | 朱娜 | 女 | 初中信息技術 | 0312 |
166 | 張子如 | 女 | 初中美術 | 0313 |


Copyright 2020 版權所有 新沂市東隴海人才交流服務有限公司 蘇ICP備20016149號-1
地址:江蘇省新沂市鐘吾路51號 EMAIL:2436751601@qq.com
歡迎關注
歡迎添加