| 序號 | 崗位代碼 | 面試證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 |
| 1 | 0102 | 2202020101 | 62 | 80.88 | 71.44 |
| 2 | 0102 | 2202020102 | 74 | 74.56 | 74.28 |
| 3 | 0102 | 2202020103 | 62 | 68.22 | 65.11 |
| 4 | 0103 | 2202020104 | 67 | 78.58 | 72.79 |
| 5 | 0103 | 2202020105 | 65 | 70.12 | 67.56 |
| 6 | 0103 | 2202020106 | 51 | 77.14 | 64.07 |


Copyright 2020 版權所有 新沂市東隴海人才交流服務有限公司 蘇ICP備20016149號-1
地址:江蘇省新沂市鐘吾路51號 EMAIL:2436751601@qq.com
歡迎關注
歡迎添加